TIK KELAS IX S.1
BAB 1.A | BAB 1 . B | |
1.Jelaskan apa Intranet? · Sekumpulan beberapa computer yg terjaring · Digunakan oleh internal perusahaan/ organisasi · Saling berkomunikasi antar computer · Transmisinya menggunakan TCP/IP 2.Jelaskan apa Ekstranet ? · Perusahaan/orgnisasi mengekspos intranetnya ke pihak luar 3.Bagaimana cara perusahaan melindungi sebagian datanya agar tak dpt diakses pihak luar? · Menggunakan hardware Router dan software Firewall 4.Mengapa perusahaan menggunakan Intranet? · Lebih efisien dan efektif dalam membuat system informasi managemen melalui Web/situs · Sumber daya manusia menjadi lebih kompetitif 5.Jelaskan apa Internet ? · Jaringan beberapa computer di seluruh dunia · Saling terkoneksi dan berbagi file antar computer · Menmggunakan modem · Menghubungkan ke operator ISP | 1.Jelaskan bagaimana sejarah Internet · Berawal th. 1969 · Melalui proyek ARPANET · Oleh Departemen Pertahanan Amerika · Komputernya berbasis UNIX · Transmisinya menggunakan protocol TCP/IP 2.Siapa yg memberi istilah “Hypertex” transfer protocol di internet? · Ted Nelson 3.Siapa orng yg dijuluki Bapak Internet? · Vint Cerf 4.Sejak kapan istilah Internet mulai digunakan? · Tahun 1982 5.Bagaimana Indonesia mengenal Internet ? · Berawal tahun 1992 · Oleh LAPAN . ITB. UI. IPTEK-NET dan Indo-Net · Di Bandung dan Jakarta | |
BAB 1 . C | | |
1 Fasilitas / layanan apa yg disediakan oleh internet terhadap para penggunanya? · WWW Ø Singkatan (World Wide Web) Ø Informasinya langsung dapat dilihat / tampil di computer client Ø Transmisinya menggunakan protocol HTTP Ø Mengaksesnya diperlukan software yaitu web brower Ø Disebut juga web/situs/web site/alamat internet · WEB BROWSER Ø Program / software untuk mengunjungi situs internet Ø Sebagai penghubung computer ke internet Ø Contoh web browser ; Mozilla. Internet Explorer. Netscape Navigator. Opera. · E-Mail Ø Singkatan (Electronic Mail) Ø Layanan surat menyurat secara electronic Ø E-mail account = alamat email = e-mail address Ø gratis | · Milist Ø Singkatan (Mailing List) Ø Kumpulan beberapa alamat e-mail Ø Sarana berdiskusi antar anggota · IRC Ø Singkatan (Internet Relay Chat Ø Komunikasi langsung dgn program chat Ø Chating dapat dilakukan : IRC / Web Chat / YM / Instant Massenger · FTP Ø Singkatan (File Transfer Protocol) Ø Termasuk layanan internet Ø Untuk menstransfer file antar computer server dan client Ø Client dapat mengcopy file yg ada di server · VoIP Ø Singkatan (Voice over Internet Protocol) Ø Layanan telephone lewat internet Ø Pulsa murah / lokal · Jejaring Sosial Ø Facebook. Twitter. Frindster Ø Dapat untuk chat, sms. Email. Video. Sound share. Diskusi . blog | |
BAB 1 . D | | |
1 Sebutkanlah peranan terpenting yg dimiliki internet terhadap dunia informasi? · Sebagai sumber informasi · Sarana pertukaran informasi | 2 Sebutkanlah efek negative internet? · Virus. Otak kotor. Kantong kering. Egois. Informasinya terkadang menyesatkan, | |
3. Sebutkan beberapa manfaat internet · Dapat untuk berkomunikasi lewat surat (E-Mail) · Dapat bertransaksi komersiil/perdagangan lewat internet (e-commerce) · Dapat digunakan untuk mengakses pustaka (e-library) | · Dapat digunakan untuk belajar secara on line (e-learning) · Dapat digunakan untuk bertransaksi keuangan lewat internet (e-banking) · Dapat digunakan untuk melayani masyarakat (e-goverment) | |
BAB 2.A | BAB 2.B | |
1.Apa jaringan komputer itu? · Himpunan beberapa computer · Saling berkoneksi · Saling bertukar informasi · Saling berbagi sumberdaya (sharing) 2.Komputer yg telah dijaring, terbagi atas 2 bagian, sebutkan · Komputer server · Komputer client 3.Sebutkan fungsi komputer server? · Mengatur pengiriman, penerimaan data · Menyediakan data yg diperlukan client · Memberi layanan mail · Merupakan jalur koneksi internet bagi client 4.Apa fungsi computer client? · Menerima layanan dari komp. server | 1. Sebutkan manfaat jaringan computer?
| |
BAB 2.C | BAB 2 . D | |
1. Berdasarkan jangkauan wilayah, jaringan komputer terbagi 4 jaringan, sebutkan? · LAN. MAN. WAN. INTERNET 2. Jelaskan apa LAN ? · Singkatan (Local Area Network) · Kumpulan beberapa computer · Komputernya terbagi 2 (server, client) · Jangkauannya daerah sempit (+/- 5 km) 3. Sebutkan keuntungan jaringan LAN · Mudah bertukar file (file sharing) · Pemakaian sumber data lebih efisien · Keluar masuk file mudah dikontrol · Kerusakan data akibat virus lebih kecil · Dapat untuk chat/e-mail · Satu modem cukup untuk semua komputer 4. Jelaskan apa MAN ? · Singkatan (Metropolitan Area Network) · Jangkauannya satu kabupaten · Komputernya (pusat dan cabang) · Sistem jaringannya menggunakan jaringan internet 5. Sebutkan keuntungan jaringan MAN · Sama dengan keuntungan LAN 6. Jelaskan apa jaringan WAN? · Singkatan (Wide Area Network) · Jangkauannya antar kota/prop/pulau/benua · System jaringannya menggunakan jaringan internet 7. Sebutkan keuntungan jaringan WAN · Sama dengan LAN/MAN 8. Jelaskan apa Internet? · Lihat Bab 1. | 1. Jelaskan apa Topologi Jaringan? · Bentuk/pola dalam membentuk jaringan komputer 2. Sebutkan 3 dasar topologi jaringan computer · Bus – Ring - Star 3. Jelaskan apa Topologi BUS ? · Semua computer dihubungkan ke satu jalur lurus · Data yg dikirim melewati semua terminal computer · Hanya computer yg sesuai alamatnya saja yg menerima data tersebut 4. Sebutkan keuntungan Topologi BUS · Hemat kabel · Jumlah komp mudah dikembangkan dan tidak mengganggu jaringan · Tidak perlu kendali pusat · Tataletaknya sederhana 5. Sebutkan kelemahan Topologi BUS · Jalurnya padat. Dan data kurang aman · Kecepatan akan menurun bila pengguna semakin banyak · Perlu repeater untuk jarak jauh 6. Jelaskan apa Topologi Ring? · Semua computer dihubungkan ke jalur lurus berbentuk lingkaran · Setiap computer(terminal) akan saling tergantung · Satu terminal rusak, mengganggu seluruh jaringan 7. Sebutkan keuntungan Topologi Ring · Hemat kabel · Tak perlu bundle kabel kusus · Mampu melayani lalu lintas padat 8. Sebutkan kelemahan Topologi Ring · Peka terhadap kesalahan · Pengembangannya kaku · Koneksinya lambat · Kerusakan dpt melumpuhkan semua jar. | |
9. Jelaskan apa Topologi Star? · Semua computer dihubungkan ke computer pusat (server) · Melayani kebutuhan computer client · Semua data harus melalui server 10. Sebutkan kelebihan Topologi Star · Fleksibel, kabel mudah dipasang · Penambahan/pengurangan computer sangat mudah tanpa mengganggu jar. · Semua data dapat di kelola oleh server 11. Sebutkan kelemahan Topologi Star · Boros kabel · Hub menjadi hardware yg kritis · Perlu penanganan bundle kabel kusus 12. Bedakanlah antara Topologi Tree-Mesh · Tree (gabungan BUS + Star) · Mesh (gabungan BUS + RING + STAR) 13. Topologi apa yug paling banyak dipakai? · Topologi STAR | BAB 2. E 1. Bedakanlah, Host dgn IP Address? · Host (pengguna internet) · IP Address (alamat internet yg dimiliki Host) 2. Jelaskan apa “bps” ? · Singkatan ( bite per second) · Kecepatan akses per detik · Satuan kecepatan terkecil dlm mengakses internet 3. Jelaskan apa ISP ? · Singkatan (Internet Service Provider) · Perusahaan yg memiliki usaha jasa layanan internet 4. Jelaskan apa Bandwidth? · Ukuran keluasan jalur yg dilalui untuk kecepatan akses internet · Semakin besar bandwidth, semakin cepat pula akses internet 5. Berapa kecepatan akses internet bagi Telkomnet Instan. Speedy. LAN? · Telkomnet instan = 56 Kbps · Speedy = 384 Kbps · LAN = 10 – 100 Mbps | |
BAB 2 . F 1.Apa yang memengaruhi kecepatan akses internet? · Kecepatan akses ke computer server internet · Jumlah pengakses internet ke ISP · Jumlah pengakses situs internet | 2.Bagaimana cara mengetahui kecepatan akses yug sedang berjalaan · Computer harus On-Line · kliklah icon di sebelah bawah kanan komputer anda | |
BAB 3 . A | |
1. Perangkat apasajakah yg diperlukan untuk membuat jaringan komputer? · NIC – Router – Repeater – Bridge – Switch – Hub - Server 2. NIC adalah … · Singkatan ( Network Interface Card) · Termasuk hardware dipasang di motherboard · Untuk menghubungkan komp dgn LAN 3. Router adalah …. · Hardware untuk meneruskan data dari computer satu jaringan ke computer di jaringan lain dalam jaringan LAN · Untuk mengisolasi/memisah antar jaringan LAN 4. Bridge adalah … . · Hardware yg berfungsi seperti r outer · Bridge berfungsi untuk membagi satu jaringan menjadi 2 jaringan 6 Switch adalah … . · Lebih bagus dari Bridge dan dapat meneruskan paket dari host ke hostertentu · Perfoman jaringannya lebih bagus 7 Hub adalah … . · Hardware untuk memperluas/menambah jumlah computer dalam jaringan 8 Repeater adalah …. · Hardware untuk memperkuat sinyal | 9 Server adalah …. · Pusat sebuah jaringan 10 Media apa yg digunakan untuk menjaring computer? a.Media Kabel . kabel UTP : yaitu; Ø Singkatan (Unshielded Twisted Pair) Ø Contoh; kabel komunikasi telephone Ø Terbuat dari tembaga Ø Harga murah, mudah, fleksibel, Ø Menggunakan konektor RJ 45 · Ada 2 tipe kabel UTP: Ø Tipe Crosscover (kabel tersusun bersilang dan untuk menghubungkan antar dua perangkat yg sama, missal; “komp dgn komp” Ø Tipe Straight (kabelnya tersusun berkorespondensi 1-1 dan untuk menghubun gkan dua perangkat yg beda, missal; “komp dgn Hub” · Kabel Koaksial yaitu; Ø Digunakan untuk topologi BUS/Ring Ø Seperti kabel antyena TV Ø Menggunakan konektor BNC dan T · Kabel Fiber Optic yaitu; Ø Terbuat dari kaca/plastic Ø Sistemnya pantulan sinar elektromagnetik b.Tanpa kabel / Nirkabel (gelombang radio – Wireless – Laser – Infrared – Satelite |
BAB 3 . B | |
1 Anda ingin mengakses internet?. Perangkat apa yg anda pergunakan? · HP dengan fasilitas ISP nya · Computer dgn CPU minimal 166 Mhz /P-4 · RAM (tempat penyimpanan data sementara) minimal 16 Mb | · Hardisk minimal 2 GB · Monitor · Sistem Operasi ( windows, Linux dll) · Modum (Modulator Demodulator) Saluran telephone melalui ISP |
BAB 4 . A | |
a.Apa Koneksi Internet ? · Menghubungkan HP/Komputer ke jaringan internet · Melalui saluran telekomunikasi yg ada b. Saluran telekomunikasi apasajakah yg digunakan untuk mengakses internet? · Telpon rumah – ISDN – DSL – Satelite- Radio – TV kabel - dll c. Jelaskan saluran telekomunikasi internet di atas? a.Saluran Telephone · Computer dihubungkan dgn kabel telpon · Menghubungkan komp ke ISP melalui Modem · Kecepatan aksesnya = 28,8 – 56 kbps b.Radio Paket · Media tanpa kabel (gelombang radio) · Kecepatan akses = 1,2 – 9,6 kbps c. ISDN · Singkatan (Integrated Services Digital Network) · Disebut jaringan digital pelayanan terpadu · Saluran telpon tidak berubah tapi yg berubah hanyalah dari analog ke sinyal digital · Masih perlu modem · Kecepatan akses = 128 kbps d. TV Kabel · Melalui layanan TV kabel · Menggunakan kabel koaksial · Kecepatan aksesnya 38Mbps e.ADSL · Singkaatan (Asymetric Data Sub-Cribe Line) · Layanan perusahaan telpon, agar phone/TV/Internet dapat tersalur lewat TV kabel · Menggunakan Modem DSL/ modem asymetric · Kecepatan kirim data = 8 Mbps · Kecepatan download data = 1 Mbps · Menggunakan kabel tembaga · Contohnya, Speedy net = 384 kbps f. HDSL · Singkatan (High Data SubCriber Line) · Dapat dipakaai telpon seluler GSM · Sangat cocok untuk perkantoran/gedung2 · Bandwidth kecil tapi aksesnya cepat · Tak perlu repeater · Kecepatan akses 1.544 - 2.048 Mbps | g. SDSL · Singkatan (Symertical Subcriber Line) · Cocok untuk LAN jarak jauh · Cocok untuk komplek perumahan · Jangkauannya 3 km · Kecepatan rerata 1,544 – 2.048 Mbps h. VDSL · Singkatan (Very High Bit RateDigital Subcriber Line) · Kabelnya berupa serat optic · Kecepatan kirim data 1,6 Mbps · Kecepatan download data 25 Mbps · Jangkauan jaraknya 900 meter i. Internet melalui Satelite · Cocok untuk antar pulau/benua · Transmisinya lewat satellite · Satellite Intelsat. Orion. Panamsat. Satmex (di meric Utara) · Satellite Asia setoileh Phonixnet (asia) · Melalui antennaa Parabola berkecepatan 1,5 Mbps · Penyelenggaranya “PhoenixNet” j. Internet melalui WAP · Singkatan (Wireless Application Protocol) · Diakses melalui ponsel · Handset digunakan untuk mengakses internet darimana saja berada · Aplikasinya “browser WAP” · Kecepatan akses 9,6 kbps k. Internet melalui GPRS · Singkatan (General Packet Radio Service) · Termasuk teknologi terkini · Termasuk koneksi internet nirkabel · Koneksinya instant (tanpa dial-up conneksi menunggu lama) · GPRS selalu tersambung terus ke internet · Banyak ditawarkan ponsel GSM · Kecepatan akses 115 kbps l. Internet melalui WiFi · Singkatan ( Wareless Fidelity) · Diartikan sebagai nirkabel · Kecepatan akses tinggi dan jangkauannya panjang |
BAB 4 . B | |
1 Sebutkan ISP di Indonesia · Access net . Angkasa net. Indo net. Indosat net. CBN net. Idola net. Telkomnet. Jogja media net. XL net. Metro net. Wasantara net. Nuwa net. 2 Sebutkan kode domain situs internet · Org ; situs organbesasi · Int ; badan dunia · Edu ; pendidikan · Net ; jaringan · Gov ; pemerintah · Com ; komersiil · Mil ; militer · Id ; Indonesia · In ; India · Au ; Australia · De ; jerman · Cn ; china · My ; Malaysia · Us ; amerika serikat · Sg ; singapura 3 Jika modem anda belum terinstal, bagaimana cara menginstal modem · Pasang modem · Klik star – control panel · Klik phone and modem · Klik Add kemudian Next · Pilih jenes modem yg sesuai dan klik next · Klik next (tunggu proses) · kemudian klik finish · MODEM telah terinstal 4 Bagaimana langkah2 menginstal Dial-Up ke Telkomnet? · Klik start – control panel · Klik Network Connection – Create New Connection · Klik Next – pilih Connect to Internet · Klik Next – pilih Set up myconnection manually · Klik Next – pilih Connect using a dial-up modem · Klik Next – ketik Telkomnet · Klik Next – ketik 080989999 klik Next · User name “telkomnet@instan · Password “telkom” · Confirm Password “telkom” · Tandai 2 kotaknya kemudian kilk Next · Tandai kotaknya kemudian klik finish | Bagaimana langkah anda memulai koneksi dial-up agar computer terconeksi ke internet? · Klik Telkomnet yg telah anda install · Klik Dial · Kini modem sedang menghubungkan comp ke ISP. Jika berhasil, akses internet dapat dilakukan 6 Bagaimana cara anda mengakhiri koneksi internet? · Klik ikon telkomnet di bawah kanan (taskbar) · Klik Disconnect 7 Tahukah Anda, bagaimana computer dapat mengakses internet melalui ponsel? · Ponsel harus dihubungkan ke computer melalui kabel data yg sesuai · Ponsel akan berfungsi sebagai modem 8 Bagaimana langkah2 menyetting ponsel ke computer? · Hubungkan ponsel ke computer · Klik start – control panel – pilih Network Connection · Klik Create New Cnnection – klik Next · Pilih Connect to Internet – klik Next · Pilih Set up Connection Manually – klik Next · Pilih Connect using a dialup modem · Klik Next – · Pilih jenis modem ponselnya · Klik Next – · Ketik kolom User name dan Password dan Confirm Passwordnya · Tandai 2 kotaknya kemudian klik Next · Tandai kotaknya kemudian klik finish |